ATP y WTA Tenis

HOME

SERVICIOS

SALUD Y NUTRICIÓN

GALERÍA DE FOTOS

LIBRERÍA DE TENIS

TENIS SHOPPING

CLIMA

ENVÍO DE SMS GRATIS

LINKS

RANKINGS

 ATP RANKING

WTA FULL RANKING

WTA  CHAMPIONS RACE

Publicite Aqui! consultenos

LIBROS RECOMENDADOS

Libro: Tenis, potencia, velocidad y movilidad

TENIS, POTENCIA, VELOCIDAD Y MOVILIDAD

OTROS LIBROS:

EL JUEGO INTERIOR DEL TENIS
TENIS INTELIGENTE. COMO JUGAR Y GANA EL PARTIDO
TENIS EL CAMINO A LA EXCELENCIA

Libros de Tenis y generales

 

TOP 50 ATP RANKING

Ranking al Lunes 30/01/2012

PUESTO

JUGADOR

PUNTOS

POS. MOVED

1 Novak Djokovic (Serbia)  13630 0
2 Rafael Nadal (España)  10435 0
3 Roger Federer (Suiza)        8010 0
4 Andy Murray (GBR) 6900 0
5 David Ferrer (España)  4565 0
6 Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 4425 0
7 Tomas Berdych (CZE) 3700 0
8 Mardy Fish (USA) 2965 0
9 Janko Tipsarevic (Serbia) 2700 0
10 Juan Martín Del Potro (Argentina)  2630 +1
11 Nicolás Almagro (España) 2380 -1
12 Gilles Simon (Francia)  2005 +2
13 Gael Monfils (Francia) 1970 +2
14 Robin Soderling (Suecia) 1940 -2
15 Feliciano López (España) 1890 +4
16 Richard Gasquet (Francia) 1855 +2
17 John Isner (USA)   1800 0
18 Alexadr Dolgopolov (Ucrania) 1760 -5
19 Andy Roddick (USA) 1745 -3
20 Kei Nishikori (Japón)   1680 +6
21 Florian Mayer (Alemania) 1585 0
22 Viktor Troicki (Serbia)  1550 +1
23 Marin Cilic (Croacia) 1485 -3
24 Fernando Verdasco (España) 1380 0
25 Juan Ignacio Chela (Argentina) 1350 +4
26 Marcel Granollers (España)   1350 +2
27 Stanilas Wawrinka (Suiza)   1345 -5
28 Milos Raonic (Canadá) 1345 -3
29 Juan Mónaco (Argentina)  1300 -2
30 Kevin Anderson (Sudáfrica) 1270 +2
31 Radek Stepanek (Rep. Checa)  1195 0
32 Ivan Ljubicic (Croacia) 1190 -2
33 Philipp Kohlschreiber (Alemania) 1140 +8
34 Bernard Tomic (Australia) 1138 +4
35 Alex Bogomolov Jr. (USA)   1135 -1
36 Julien Benneteau (Francia) 1120 +3
37 Thomaz Belluci (Brasil) 1060 0
38 Ivan Dodig (Croacia) 1030 -2
39 Mikhail Youznhy (Rusia)   1025 -4
40 Donald Young (USA)   1014 +2
41 Jurgen Melzer (Austria)  1000 -8
42 Andreas Seppi (Italia) 980 -2
43 Michael Llodra (Francia)   960 +3
44 Pablo Andujar (España) 955 +1
45 Marcos Baghdatis (Chipre) 940 -1
46 Ivo Karlovic (Croacia) 922 +11
47 Juan Carlos Ferrero (España) 920 +1
48 Fabio Fognini (Italia)       915 -1
49 Dmitri Tursunov (Rusia) 913 -6
50 Jarkko Nieminen (Finlandia) 908 -1
ARGENTINOS
55 Carlos Berlocq   836 +6
79 Leonardo Mayer   659 +1
86 David Nalbandian 630 +1
113 Horacio Zeballos 516 -2
117 Máximo González 496 +7
125 Diego Junqueira 473 0
156 Facundo Bagnis        336 -1
157 Eduardo Schwank 329 -14
172 Federico Delbonis 289 -3
188 Martín Alund  261 +5
194 Brian Dabul            253 -11
226 Andrés Molteni 212 -10
259 Pablo Goldon   181 -2
273 Facundo Arguello   170 +4
275 Juan Pablo Brzezicki 167 +6
288 José Acasuso 157 -34
299 Sebastián Decoud 153 +6
300 Agustín Velotti 148 +6

 

Raquetas y paletas en oferta

MÁS ARTÍCULOS DE TENIS