ATP y WTA Tenis

HOME

SERVICIOS

SALUD Y NUTRICIÓN

GALERÍA DE FOTOS

LIBRERÍA DE TENIS

TENIS SHOPPING

CLIMA

ENVÍO DE SMS GRATIS

LINKS

RANKINGS

 ATP RANKING

WTA FULL RANKING

WTA  CHAMPIONS RACE

Publicite Aqui! consultenos

LIBROS RECOMENDADOS

Libro: Tenis, potencia, velocidad y movilidad

TENIS, POTENCIA, VELOCIDAD Y MOVILIDAD

OTROS LIBROS:

EL JUEGO INTERIOR DEL TENIS
TENIS INTELIGENTE. COMO JUGAR Y GANA EL PARTIDO
TENIS EL CAMINO A LA EXCELENCIA

Libros de Tenis y generales

 

TOP 50 ATP RANKING

Ranking al Lunes 01/08/2010

PUESTO

JUGADOR

PUNTOS

POS. MOVED

1 Roger Federer (Suiza) 11350 0
2 Novak Djokovic (Serbia) 8310 0
3 Rafael Nadal (España)  7440 0
4 Andy Murray (GBR) 7255 0
5 Juan Martín Del Potro (Argentina)   6275 0
6 Nicolay Davydenko (Rusia)  5290 0
7 Robin Soderling (Suecia)  3905 0
8 Andy Roddick (USA)  3720 0
9 Marin Cilic (Croacia) 2970 0
10 Fernando González (Chile) 2925 0
11 Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 2870 0
12 Fernando Verdasco (España)  2860 0
13 Mikhail Youznhy (Rusia)  2235 0
14 Juan Carlos Ferrero (España) 2220 0
15 Gael Monfils (Francia)  2130 0
16 David Ferrer (España) 2125 0
17 Radek Stepanek (CZE)   1985 0
18 Tommy Hass (Alemania) 1830 0
19 Stanilas Wawrinka (Suiza) 1765 0
20 John Isner (USA) 1720 0
21 Gilles Simon (Francia)  1700 0
22 Sam Querrey (USA) 1625 0
23 Tommy Robredo (España)    1595 0
24 Lleyton Hewitt (Australia) 1590 0
25 Tomas Berdych (CZE) 1590 0
26 Ivan Ljubicic (Croacia)  1520 0
27 Juan Mónaco (Argentina)  1430 0
28 Jurgen Melzer (Austria) 1405 0
29 Ivo Karlovic (Croacia)  1385 0
30 Albert Montañés (España)   1300 +1
31 Philipp Kohlschreiber (Alemania)  1275 -1
32 Thomaz Belluci (Brasil) 1246 0
33 Marcos Baghdatis (Chipre) 1235 0
34 Feliciano López (España) 1190 0
35 Viktor Troicki (Serbia) 1110 0
36 Janko Tipsarevic (Serbia) 1110 0
37 Julien Benneteau (Francia)   1109 0
38 Igor Andeev (Rusia) 1030 0
39 Benjamin Becker (Alemania) 986 0
40 Nicolás Almagro (España)   960 0
41 Paul Henri Mathieu (Francia) 930 0
42 Lukasz Kubot (Polonia) 912 0
43 Victor Hanescu (Rumania) 905 0
44 Jerermy Chardy (Francia)  905 0
45 Ernests Gulbis (Letonia) 904 0
46 Andreas Seppi (Italia)   900 0
47 Pablo Cuevas (Uruguay) 890 0
48 Andreas Beck (Alemania) 879 0
49 Guillermo García-Lopez (España)   869 0
50 Horacio Zeballos (Argentina) 856 0
ARGENTINOS
64 Eduardo Schwank   720 0
66 Leonardo Mayer 687 +7
83 Juan Ignacio Chela 594 -3
105 Máximo González   491 +1
134 José Acasuso 390 +1
139 David Nalbandian 365 +15
163 Juan Pablo Brzezicki   300 +2
164 Martín Vasallo Arguello 295 +2
169 Sebastián Decoud  294 0
170 Gastón Gaudio 285 +1
175 Brian Dabul 276 -1
177 Diego Junqueira 267 +2
205 Federico Delbonis 220 +2
223 Carlos Berlocq     205 +1
232 Guillermo Cañas 201 -1
242 Juan Martín Aranguren  188 0
282 Juan Pablo Amado   159 -4
292 Martín Alund 153 -3
300 Guido Pella 147 -4
308 Mariano Zabaleta 140 -4
320 Mariano Puerta 130 -4

 

Raquetas y paletas en oferta

MÁS ARTÍCULOS DE TENIS