ATP y WTA Tenis

HOME

MENÚ PRINCIPAL

CALENDARIO

RANKINGS

FULL RANKING ATP

FULL CHAMPIONS RACE

FULL RANKING WTA

WTA FULL CHAMPIONS RACE

VARIEDAD

SALUD Y NUTRICIÓN

BLOG

LIBRERÍA DE TENIS

TENIS SHOPPING

AVISOS CLASIFICADOS

CLIMA

ENVÍO DE SMS GRATIS

LINKS

MULTIMEDIA

GALERÍA DE FOTOS

VIDEOS

CONTACTO

E-MAIL

 

 

TOP 50 ATP RANKING

Ranking al Lunes 23/06/2008
PUESTO JUGADOR PUNTOS POS. MOVED
1 Roger Federer (Suiza) 6900 0
2 Rafael Nadal (España) 5775 0
3 Novak Djokovic (SRB) 5360 0
4 Nicolay Davydenko (Rusia) 3115 0
5 David Ferrer (España) 3005 0
6 Andy Roddick (USA) 2280 0
7 David Nalbandian (Argentina)      2100 0
8 James Blake (USA) 2015 0
9 Stanilas Wawrinka (Suiza) 1615 +1
10 Richard Gasquet (Francia)   1610 -1
11 Andy Murray (GBR)  1555 0
12 Nicolás Almagro (España) 1485 0
13 Jo-Wilfried Tsonga (Francia)  1415 0
14 Fernando González (Chile) 1405 0
15 Radek Stepanek (CZE) 1360 0
16 Paul Henri Mathieu (Francia) 1345 0
17 Mikhail Youzhny  (Rusia) 1305 0
18 Fernando Verdasco (España) 1300 +3
19 Tommy Robredo (España)   1300 -1
20 Tomas Berdych (CZE) 1290 -1
21 Juan Mónaco (Argentina) 1245 -1
22 Ivo Karlovic (Croacia) 1220 0
23 Juan Carlos Ferrero (España) 1135 0
24 Carlos Moya (España)   1095 0
25 Marcos Baghdatis (Chipre)   1090 0
26 Gael Monfils (Francia) 1053 +6
27 Lleyton Hewitt (Australia) 1050 0
28 Jarkko Nieminem (Finlandia) 1050 0
29 Guilles Simon (Francia)   1030 0
30 Andreas Seppi (Italia) 1015 0
31 Ivan Ljubicic (Croacia)    980 -5
32 Nicolas Kiefer (Alemania) 970 +1
33 Dmitri Tursunov (Rusia) 968 -2
34 Michael Llodra (Francia) 951 0
35 Feliciano López (España) 950 0
36 Philipp Kohlschreiber (Alemania) 930 0
37 Igor Andeev (Rusia)   910 0
38 Tommy Haas (Alemania)     900 0
39 Mardy Fish (USA)  900 0
40 Janko Tipsarevic (Serbia) 858 0
41 Robin Soderling (Suecia)   855 0
42 Sam Querrey (USA) 850 0
43 Mario Ancic (Croacia) 845 0
44 Guillermo Cañas (Argentina)  805 +2
45 Juan Ignacio Chela (Argentina)     805 0
46 Simone Bolelli (Italia) 763 +1
47 Julien Benneteau (Francia) 760 -3
48 Ernests Gulbis (Letonia) 747 0
49 Agustin calleri (Argentina) 745 0
50 José Acasuso (Argentina) 741 0